Preben Lindholm pokalen for drenge
Pokalen er skænket af Preben Lindholm i anledning af
atletikafdelingens 50-års jubilæum 1982.
PROPORTIONER: Pokalen tildeles hvert år på
atletikafdelingens generalforsamling - første gang i 1982 - til en
dreng under 15 år, der i sæsonens løb har vist træningsflid, godt
kammeratskab samt god sportsånd. Pokalen kan ikke vindes til
ejendom.
| År | Navn | Resultat | Alder |
|---|---|---|---|
| 1982 | Ole Madsen | ||
| 1983 | Morten Bo Jensen | ||
| 1984 | Frans Truelsen | ||
| 1985 | Kim Merrild | ||
| 1986 | Kim Merrild | ||
| 1987 | Jesper Østergård | ||
| 1988 | Lasse Ebler | ||
| 1989 | Bruno Olesen | ||
| 1990 | Martin Olesen | 11-12 år | |
| 1991 | Kim Madsen | 13-14 år | |
| 1992 | Martin Olesen | 13-14 år | |
| 1993 | Jesper Birkedal | 14-15 år | |
| 1994 | Klaus Madsen | 10-11 år | |
| 1995 | Søren Rasmussen | 12-13 år | |
| 1996 | Jacob Graversgård | 12-13 år | |
| 1997 | Johnny Poulsen | 12-13 år | |
| 1998 | Lars Graversgård | 12-13 år | |
| 1999 | Johnny Poulsen | 14-15 år | |
| 2000 | Lars Graversgård | 14-15 år | |
| 2001 | Lars Graversgård | 14-15 år | |
| 2002 | Jonas Sørensen | 10-11 år | |
| 2003 | Christian Bjørn | 10-11 år | |
| 2004 | Kristian Kjærsgård | 12-13 år | |
| 2005 | Thomas Ørskov | 12-13 år | |
| 2006 | Thomas Ørskov | 12-13 år | |
| 2007 | Thomas Ørskov | 14-15 år | |
| 2008 | Marcus Bitsch | 12-13 år | |
| 2009 | Klaus Abildskov | 12-13 år | |
| 2010 | Lasse Moesgård Nielsen | 12-13 år | |
| 2011 | Frederik Wind | 12-13 år |










