Jydsk athletik forbunds jubilæumspokal 1982.
Pokalen er skænket af JAF i anledning af atletikafdelingens
50-års jubilæum 1982.
PROPORTIONER: Pokalen tildeles hvert år på
atletikafdelingens generalforsamling - første gang i 1982 - til
ÅRETS OVERRASKELSE. Overraskelsen kan bl.a. være et nyt medlem, der
har opnået et usædvanlig godt resultat, eller et gammelt medlem,
der ved usædvanlig træningsflid "slår" igennem.
Pokalen kan ikke vindes til ejendom.
| År | Navn | Resultat | Alder |
|---|---|---|---|
| 1982 | Tina Olesen | ||
| 1983 | Rasmus Høy | 13-14 år | |
| 1984 | Martin Christensen | senior | |
| 1985 | John Jakobsen | senior | |
| 1986 | ikke uddelt | ||
| 1987 | Ane Nørgaard | 13-14 år | |
| 1988 | Lene Krogsgård | 15-16 år | |
| 1989 | Lene Larsen | 13-14 år | |
| 1990 | Allan Grønbæk | 17-18 år | |
| 1991 | Ingelise Jensen | motionist | |
| 1992 | Janni Bang | 11-12 år | |
| 1993 | Sofie Abildtrup | 12-13 år | |
| 1994 | Janne Bjorkstrand | Klubrekord i højdespring | senior |
| 1995 | Mette Trankjær | 16-17 år | |
| 1996 | Sofie Abildtrup | 16-17 år | |
| 1997 | Tine Bach Ejlersen | 12-13 år | |
| 1998 | Lea Grauballe | 12-13 år | |
| 1999 | Lars Graversgård | 4 klubrekorder i 4 forskellige kast | 12-13 år |
| 2000 | Kenneth Nymand Pedersen | flotte resultater i mangekamp | 14-15 år |
| 2001 | Kristian Kjærsgård | 2 klubrekorder i højdespring | 10-11 år |
| 2002 | Camilla Mortensgård | 2 klubrekorder: 1500m, 3000m | 18-19 år |
| 2003 | Kristian Kjærsgård | klubrekord og et meget flot resultat i højdespring | 12-13 år |
| 2004 | Stine Hedegård | fine resultater i højdespring og trespring | 16-17 år |
| 2005 | Mette Lyhne | helt ny og talentfuld. Har opnået fint resultat på 100m | 14-15 år |
| 2006 | Josefine Klausen | Kapgang. Dansk Ungdomsmester, Ungdomslandshold. | 14-15 år |
| 2007 | Uddeles ikke - Opbevares i pokalskab i klubhuset | ||
| 2008 | Jeff Østergård | fine resultater i højdespring og trespring | 14-15 år |
| 2009 | Niklas Feldbak | fine resultater i kast og 4x100m klubrekord | 14-15 år |
| 2010 | Simon Hansen | fine resultater i forsk. øvelser samt klubrekorder på 60m og 80m | 12-13 år |
| 2011 | Mike Kloster Rasmussen | Gode resultater i boldkast og kuglestød | 10-11 år |










