Årets fidus
Ikke vandrende pokaler - gives til ejendom hvert år - til en dreng og en pige i alderen 5-12 år.
Vedkommende skal have været med hele sæsonen, vist træningsflid og vist, at det er sjovt at gå til atletik.
| År | Navn | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|
| 1989 | Michala Bluhm | ||
| 1990 | Maja Bælum og Jesper Birkedal | ||
| 1991 | Michala Bluhm og Klaus Madsen | ||
| 1992 | Nadia Arpaci og Morten Würtz | ||
| 1993 | Lærke Sander og Theis Mølgård | ||
| 1994 | Lærke Sander og Michael Jensen | ||
| 1995 | Tine Bach Ejlersen og Maria Ejlersen og Kasper Thybo | ||
| 1996 | Tine Bach Ejlersen og Martin Eskesen | ||
| 1997 | Maja Jakobsen og Lars Graversgård | ||
| 1998 | Sarah Bille Petersen og Mathias Hyldgård | ||
| 1999 | Mia Sander | Pige | |
| 1999 | Kaspar J. Pedersen | Dreng | |
| 2000 | Anna Bertel | Pige | |
| 2000 | Jesper G. Jensen | Dreng | |
| 2001 | Anna Sejersen | Pige | |
| 2001 | Morten Buus | Dreng | |
| 2002 | Astrid Olesen | Pige | |
| 2002 | Mads J. Pedersen | Dreng | |
| 2003 | Camilla Kristiansen | Pige | |
| 2003 | Thomas Ørskov | Dreng | |
| 2004 | Stine Hørning Hansen | Pige | |
| 2004 | Dan Olsen | Dreng | |
| 2005 | Benedicte Koch Sinding | Pige | |
| 2005 | Lasse Mosgaard Nielsen | Dreng | |
| 2006 | Lisa Hjørnholm | Pige | |
| 2006 | Jeppe Pedersen | Dreng | |
| 2007 | Mette Hjørnholm | Yngste hold | |
| 2007 | Klaus Abildskov | Mellemste hold | |
| 2008 | Signe Hjørnholm | I år til 2 piger: | |
| 2008 | Line Mia Jensen | ||
| 2009 | Marie Pallishøj | I år til 2 piger: | |
| 2009 | Sofie Hauge | ||
| 2010 | Jonas Nolfi | Yngste hold | |
| 2010 | Lukas Damkjær Vinding | Mellemste hold | |
| 2011 | Camilla Sass Mikkelsen | Mini | |
| 2011 | Britt Nielsen | 8-13 år | |










