7-Kamp for kvinder
PROPORTIONER: Pokalen udsættes i 9-KAMP for piger, der afholdes som sæsonens sidste konkurrence og somsamtidig er klubmesterskab, og vinder er den, der efter den gældende internationale points-tabel har scoret flest points.
Pokalen er evigt vandrende.
| År | Navn | Resultat | Alder |
|---|---|---|---|
| 1977 | Annette Bülow | 4789 | 17-18 |
| 1989 | Ane Nørgaard | 3915 | 15-16 |
| 1990 | Lene Krogsgård | 3803 | 17-18 |
| 1991 | Ane Nørgaard | 4491 | 17-18 |
| 1992 | Ane Nørgaard | 4354 | 19-22 |
| 1993 | Ane Nørgaard | 4914 | 20-22 |
| 1994 | Michala Bluhm | 3975 (u) | 14-15 |
| 1995 | Michala Bluhm | 4541 (u) | 14-15 |
| 1996 | Michala Bluhm | 4791 (s) | 16-17 |
| 1997 | Michala Bluhm | 4379 (s) | 16-17 |
| 1998 | ikke uddelt | ||
| 1999 | Tine Bach Ejlersen | 4991 (u) | 14-15 |
| 2000 | Tine Bach Ejlersen | 4951 | 14-15 |
| 2001 | Chanthirika Albert | 4258 | 16-17 |
| 2002 | ikke uddelt | ||
| 2003 | Chanthirika Albert | 3971 | 18-19 |
| 2004 | Chanthirika Albert | 4037 | 18-19 |
| 2005 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhus | |
| 2006 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhuset | |
| 2007 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhuset | |
| 2008 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhuset | |
| 2009 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhuset | |
| 2010 | Anne Ørskov | 14-15 | |
| 2011 | Ingen kandidater | opbevares i pokalskab i klubhuset |










